Δεκάδες και Μονάδες
Σε κάθε διψήφιο αριθμό ο πρώτος αριθμός (δεξιά) φανερώνει τις δεκάδες και ο δεύτερος αριθμός (αριστερά ) φανερώνει τις μονάδες.
Άσκηση 1: Ανάλυσε τους παρακάτω αριθμούς σε μονάδες και δεκάδες
42= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
27= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
75= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
34= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
50= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
66= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
79= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
21= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
56= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
61= | _______________ δεκάδες | _______________ μονάδες |
‘Aσκηση 2: Γράψε ποιοι αριθμοί προκύπτουν από τις παρακάτω μονάδες και δεκάδες
5 δεκάδες | 9 μονάδες | = ______________ |
3 δεκάδες | 6 μονάδες | = ______________ |
7 δεκάδες | 8 μονάδες | = ______________ |
2 δεκάδες | 2 μονάδες | = ______________ |
9 δεκάδες | 3 μονάδες | = ______________ |
8 δεκάδες | 0 μονάδες | = ______________ |
1 δεκάδα | 4 μονάδες | = ______________ |
Άσκηση 3: Κύκλωσε τους αριθμούς που έχουν στη θέση της δεκάδας το 4
24 | 57 | 40 | 74 | 33 | 98 | 61 |
15 | 44 | 31 | 56 | 74 | 42 | 13 |
70 | 58 | 14 | 49 | 85 | 34 | 42 |
32 | 77 | 64 | 94 | 48 | 12 | 45 |
Άσκηση 4: Γράψε ποιος αριθμός προκύπτει κάθε φορά
4 δεκάδες και 3 μονάδες:______________ | 6 δεκάδες και 0 μονάδες:______________ |
5 δεκάδες και 1 μονάδα:______________ | 0 δεκάδες και 8 μονάδες:______________ |
1 δεκάδα και 2 μονάδες:______________ | 4 δεκάδες και 9 μονάδες:______________ |
9 δεκάδες και 7 μονάδες:______________ | 7 δεκάδες και 3 μονάδες:______________ |
0 δεκάδες και 2 μονάδες:______________ | 3 δεκάδες και 9 μονάδες:______________ |
4 δεκάδες και 0 μονάδες:______________ | 7 δεκάδες και 1 μονάδα:______________ |
Άσκηση 5: Πρόσθεσε κάθε φορά τους αριθμούς που προκύπτουν
π.χ. | 2 Δ και 9 Μ | = 20 + 9 = 29 |
6 Δ και 4 Μ | =______________ | |
8 Δ και 0 Μ | =______________ | |
1 Δ και 5 Μ | =______________ | |
4 Δ και 1 Μ | =______________ | |
9 Δ και 8 Μ | =______________ | |
3 Δ και 0 Μ | =______________ | |
7 Δ και 1 Μ | =______________ | |
5 Δ και 2 Μ | =______________ | |
4 Δ και 4 Μ | =______________ | |
2 Δ και 2 Μ | =______________ | |
5 Δ και 9 Μ | =______________ | |
8 Δ και 3 Μ | =______________ | |
4 Δ και 6 Μ | =______________ | |
9 Δ και 5 μ | =______________ | |
3 Δ και 3 Μ | =______________ | |
7 Δ και 0 Μ | =______________ |
Άσκηση 6: Βρίσκω τις δεκάδες (Δ) και τις μονάδες (Μ) και συμπληρώνω τις ισότητες
Το 13 έχει ____ Δ και ____ Μ | 13 = | 10 | + 3 | ||||
Το 31 έχει ____ Δ και ____ Μ | 31 = | 10 | + 10 | + 10 | + 1 | ||
Το 23 έχει ____ Δ και ____ Μ | 23 = | ___ | + ___ | + ___ | |||
Το 32 έχει ____ Δ και ____ Μ | 32 = | ___ | + ___ | + ___ | |||
Το 24 έχει ____ Δ και ____ Μ | 24 = | ___ | + ___ | + ___ | |||
Το 42 έχει ____ Δ και ____ Μ | 42 = | ___ | + ___ | + ___ | + ___ | + ___ | |
Το 55 έχει ____ Δ και ____ Μ | 55 = | ___ | + ___ | + ___ | + ___ | + ___ | + ___ |
Το 48 έχει ____ Δ και ____ Μ | 48 = | ___ | + ___ | + ___ | + ___ | + ___ | |
Το 22 έχει ____ Δ και ____ Μ | 22 = | ___ | + ___ | + ___ | |||
Το 44 έχει ____ Δ και ____ Μ | 44 = | ___ | + ___ | + ___ | + ___ | + ___ |
Για να κατεβάσετε το αρχείο που περιέχει τις ασκήσεις, κάντε click στον σύνδεσμο που ακολουθεί: